RamaCity: Wohngebäude-Übersicht
Wohngebäude spielen in RamaCity vor allem für den Levelaufstieg eine wichtige Rolle, da sie dir jede Menge Urbis (Erfahrungspunkte bei RamaCity) bringen.
In unserer Übersicht siehst du auf einen Blick, mit welchem Level du welche Wohngebäude freispielst, wie lange es dauert, bis du diese erbaut hast und “ernten” kannst und wieviele Urbis dir die einzelnen Gebäude bringen.
Am 06.10.2011 ging das neue RamaCity mit zahlreichen Änderungen online. Wir haben die Wohngebäude-Übersicht mit den neuen Werten aktualisiert. Der große Unterschied bei den Wohngebäuden: Sie bringen dir nun nur noch Urbis und nicht mehr, wie in der alten Version, zusätzlich auch noch CityCent.
Derzeit fehlen noch einige Gebäude-Preise, die wir natürlich laufend ergänzen. Du kennst weitere Zahlen? Dann schreib einen Kommentar unter diesen Artikel!![]()
| Name | Lvl | Größe | Kosten | Bauzeit | Dauer | Urbis | Urbis/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnwagen “Trailer 3000″ | 1 | 1×1 | 40 CC | 00:01:00 | 00:02:00 | 4 | |
| Cottage-Haus | 2 | 2×2 | 150 CC | 00:02:30 | 00:05:00 | 6 | |
| Backpacker-Hostel | 3 | 2×2 | 250 CC | 00:07:30 | 00:15:00 | 1 | |
| Häuschen* | 4 | 2×2 | 175 DD | 00:00:35 | 00:30:00 | 40 | |
| Spitzdach-Häuschen | 5 | 2×2 | 500 CC | 00:15:00 | 00:30:00 | 16 | |
| Kleines Mehrfamilienhaus | 7 | 2×2 | 1.000 CC | 00:30:00 | 01:00:00 | 23 | |
| Designer-Wohnungen* | 7 | 3×3 | 500 DD | 00:00:35 | 01:30:00 | 73 | |
| Bungalow | 9 | 2×2 | 1.500 CC | 01:00:00 | 02:00:00 | 34 | |
| Luxus-Lofts* | 10 | 2×2 | 600 DD | 00:00:35 | 04:00:00 | 120 | |
| Plattenbau | 11 | 3×3 | 2.000 CC | 00:01:30 | 03:00:00 | 63 | |
| Pension | 13 | 2×2 | 3.000 CC | 00:45:00 | 00:22:30 | 30 | |
| Reihenhaus* | 14 | 3×3 | 800 DD | 00:00:35 | 08:00:00 | 220 | |
| Kleines Bürogebäude | 15 | 2×2 | 4.000 CC | 03:00:00 | 06:00:00 | 92 | |
| Mietwohnungen | 16 | 3×3 | 5.500 CC | 02:00:00 | 04:00:00 | 74 | |
| Motel | 19 | 3×3 | ? | 00:45:00 | 01:30:00 | 44 | |
| Moderne Eigentumswohnungen | 21 | 3×3 | ? | 02:30:00 | 05:00:00 | 110 | |
| Amerikanisches Reihenhaus | 23 | 2×2 | ? | 00:30:00 | 01:00:00 | 47 | |
| Designer-Bungalow* | 24 | 4×4 | ? | 00:00:35 | 06:00:00 | 220 | |
| Hotel | 25 | 3×3 | ? | 06:00:00 | 12:00:00 | 180 | |
| Stadthaus | 27 | 2×2 | ? | 01:45:00 | 03:30:00 | 92 | |
| Wohnhaus | 29 | 2×2 | ? | 00:15:00 | 00:30:00 | 32 | |
| Obsidian-Tower* | 30 | 2×2 | ? | 00:00:35 | 10:00:00 | 280 | |
| Apartment-Tower | 31 | 2×2 | ? | 01:15:00 | 02:30:00 | 96 | |
| Club-Hotel | 33 | 4×4 | ? | 00:22:30 | 00:45:00 | 50 | |
| Wohnblock | 35 | 3×3 | ? | 03:45:00 | 07:30:00 | 170 | |
| Loft-Apartments | 37 | 3×3 | ? | 05:00:00 | 10:00:00 | 200 | |
| Doppelhaus | 39 | 3×3 | ? | 00:45:00 | 01:30:00 | 73 | |
| Wohnanlage | 41 | 3×3 | ? | 03:00:00 | 06:00:00 | 180 | |
| Einfamilienhaus | 43 | 3×3 | ? | 02:00:00 | 04:00:00 | 180 | |
| Château* | 44 | 4×4 | ? | 00:00:35 | 14:00:00 | 440 | |
| Herrenhaus | 45 | 4×4 | ? | 10:00:00 | 20:00:00 | 350 | |
| Luxus-Hotel | 47 | 4×4 | ? | 02:30:00 | 05:00:00 | 170 | |
| Sunset-Tower | 49 | 3×3 | ? | 07:30:00 | 15:00:00 | 300 | |
| 5-Sterne-Hotel* | 50 | 4×4 | ? | 00:00:35 | 20:00:00 | 530 | |
| Kristall-Tower | 51 | 4×4 | ? | 12:00:00 | 24:00:00 | 460 |
*=Premium-Gebäude für Downtown Dollar
Alle Spieler, die vor dem Relaunch von RamaCity bereits gespielt haben, haben zusätzlich einen Beta-Tower erhalten. Dieser bringt alle 8 Stunden 170 Urbis und 100 CC.
Was du außer den Wohngebäuden in den einzelnen Leveln noch freispielst, erfährst du in unserer RamaCity-Level-Übersicht.
Strategie zum schnellen Leveln
In diesem Video erklärt dir Dennis, wie du deine Gebäude optimal anordnen kannst, um schneller zu leveln. Wir haben die Strategie die “Mannheim-Strategie” getauft!
Viel Spaß beim Zuschauen:
Oder direkt auf YouTube ansehen: RamaCity Trick: Die Mannheim-Strategie.





![Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video] Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video]](http://www.gameplorer.de/wp-content/uploads/2012/05/guild-wars-2-unterwasserkampf-video-229x128.jpg)


























Kommentare zu "RamaCity: Wohngebäude-Übersicht"
hallo du bist schon weiter als die Den Enclase und den Schlumpfi von Farmaramerafans Die haben auch zu dem Ramafans.der am weitesten ist schon Level 42.
+äö—+ä
hallo sau do mal bei ramafans vorbei die hben die tabelle schon fertig.
Hallo, ich habe ganz andere Werte als in der Tabelle angegeben.Liegt das am Level, ich bin Lvl 19. LG eldinie
Hey eldinie,
stimmt! Die Werte wurden vor Kurzem noch einmal im Zuge eines Balancing-Updates geändert. Ich habe die Übersicht gerade aktualisiert, jetzt sollten die richtigen Werte drinstehen.
Viele Grüße Eva
Danke.
Ein Motel kostet übrigens 7.500 CC.
Viele Grüße eldinie