RamaCity-Level-Übersicht: Urbis und Gebäude
In der Großstadt-Simulation RamaCity bist du Bürgermeister einer zu Beginn noch ziemlich kleinen Stadt. Mit jedem Levelaufstieg spielst du dir jedoch neue Gebäude frei, mit denen du nach und nach eine florierende Metropole aufbaust.
Wieviel Urbis du für die einzelnen Level benötigst und welche Gebäude dir wann zur Verfügung stehen, erfährst du in unserer RamaCity-Level-Übersicht mit den Werten der neuen Version von RamaCity, die am 06.10.2011 online ging.
Derzeit fehlen noch einige Urbi-Zahlen, die wir natürlich laufend ergänzen. Du kennst weitere Zahlen? Dann schreib einen Kommentar unter diesen Artikel! Danke!![]()
Bei uns findest du außerdem Übersichten für RamaCity-Wohngebäude, RamaCity-Freizeitanlagen sowie RamaCity Shopping, Industrieanlagen und Infrastruktur, die wir ebenfalls in Kürze auf den neuesten Stand bringen werden.
Hinweis: Wir haben die Level-Übersicht mit den Werten des “neuen RamaCity” aktualisiert!
| Level | Urbis | Gebäude und Dekoration |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Wohngebäude: Wohnwagen “Trailer 3000″ Infrastruktur: Sandweg, Straße Freizeitanlagen: Campingplatz Dekoration: Rundes Blumenbeet, Sommerblumen-Beet, Ahornbaum, Sonnenblumen, Picknick-Tisch |
| 2 | 8 | Wohngebäude: Cottage-Haus Industrieanlagen: Werkstatt Dekoration: Erlen-Paar, Laubbäume, Holzbrunnen |
| 3 | 80 | Wohngebäude: Backpacker-Hostel Shopping: Tante-Emma-Laden Dekoration: Tulpenbeet, Bürgermeister-Denkmal |
| 4 | 180 | Wohngebäude: Häuschen, Designer-Wohnungen Freizeitanlagen: Spielplatz, Golfplatz Dekoration: Eiche, Zwillingsbäume |
| 5 | 430 | Wohngebäude: Spitzdach-Häuschen Shopping: Supermarkt Industrieanlagen: Mittlere Werkstatt Infrastruktur: Solarkraftwerk, Erdölkraftwerk Freizeitanlagen: Tourist-Information Dekoration: Erle, Zwei Eichen + Erweiterung der Stadt-Fläche um eine Reihe pro Seite |
| 6 | 720 | Freizeitanlagen: Hot-Dog-Bude Dekoration: Springbrunnen |
| 7 | 1.100 | Wohngebäude: Kleines Mehrfamilienhaus, Designer-Wohnungen Infrastruktur: Lieferservice Dekoration: Rosen-Tor, Blumenbogen |
| 8 | 1.600 | Infrastruktur: Windrad Freizeitanlagen: Eisdiele Dekoration: Japanischer Kirschbaum, Kirschbaum |
| 9 | 2.300 | Wohngebäude: Bungalow Infrastruktur: Rote Straße Dekoration: Japanische Pagode |
| 10 | 3.100 | Wohngebäude: Luxus-Lofts Shopping: Einkaufsladen Infrastruktur: Erdgaskraftwerk Industrieanlagen: Kleine Fabrik Freizeitanlagen: Friseur-Salon Dekoration: Tannen-Paar, Tanne + Erweiterung der Stadt-Fläche um eine Reihe pro Seite |
| 11 | 4.200 | Wohngebäude: Plattenbau Dekoration: Reiterstandbild |
| 12 | 6.300 | Infrastruktur: Lieferservice XL Freizeitanlagen: Outdoor-Sportplatz, Tankstelle Dekoration: Fichte, Fichten-Hain |
| 13 | 8.900 | Wohngebäude: Pension Dekoration: Stein-Tor, Steinbogen |
| 14 | 13.000 | Wohngebäude: Reihenhaus Freizeitanlagen: Nagelstudio Dekoration: Siegessäule, Anubis-Hecke |
| 15 | 18.000 | Wohngebäude: Kleines Bürogebäude Infrastruktur: Kohlekraftwerk Dekoration: Edeltanne-Paar, Edeltanne |
| 16 | 24.000 | Wohngebäude: Mietwohnungen Freizeitanlagen: Fitnessstudio Dekoration: Wasserfall, Zypressen-Allee |
| 17 | 32.000 | Dekoration: Zypresse, Telefonzelle |
| 18 | 41.000 | Freizeitanlagen: Basketball-Platz Dekoration: Zypressen-Reihe |
| 19 | 51.000 | Wohngebäude: Motel Dekoration: Pharao-Hecke |
| 20 | ? | Infrastruktur: Atomkraftwerk Freizeitanlagen: Baseball-Feld Dekoration: Griechische Säulen, Doppel-Säule + Erweiterung der Stadt-Fläche um zwei Reihen pro Seite (?) |
| 21 | ? | Wohngebäude: Moderne Eigentumswohnungen Dekoration: Mozart-Hecke |
| 22 | ? | Freizeitanlagen: Autohaus Dekoration: Laubwald |
| 23 | ? | Wohngebäude: Amerikanisches Reihenhaus Dekoration: Einhorn-Hecke |
| 24 | ? | Wohngebäude: Designer-Bungalow Freizeitanlagen: Museum Dekoration: Efeu-Tor |
| 25 | ? | Wohngebäude: Hotel Infrastruktur: Lieferservice XXL Dekoration: Efeubogen |
| 26 | ? | Freizeitanlagen: Schwimmbad Dekoration: Heckenlabyrinth |
| 27 | ? | Wohngebäude: Stadthaus Dekoration: Amor-Hecke |
| 28 | ? | Freizeitanlagen: Kino-Palast Dekoration: Palme |
| 29 | ? | Wohngebäude: Wohnhaus Dekoration: Doppel-Palme |
| 30 | ? | Wohngebäude: Obsidian-Tower Shopping: Einkaufszentrum Industrieanlagen: Große Fabrik Infrastruktur: Sonnenkollektoren-Feld Freizeitanlagen: Sportplatz Dekoration: Palmen-Zweireiher + Erweiterung der Stadt-Fläche um zwei Reihen pro Seite (?) |
| 31 | ? | Wohngebäude: Apartment-Tower Dekoration: Edler Springbrunnen |
| 32 | ? | Freizeitanlagen: Spa Dekoration: Prachtsäule |
| 33 | ? | Wohngebäude: Club-Hotel Dekoration: Kaskade |
| 34 | ? | Freizeitanlagen: Theater Dekoration: Römische Säulen |
| 35 | ? | Wohngebäude: Wohnblock Dekoration: Säulen-Paar |
| 36 | ? | Freizeitanlagen: Sporthalle Dekoration: Stadtbrunnen |
| 37 | ? | Wohngebäude: Loft-Apartments Dekoration: Trauerweiden-Paar |
| 38 | ? | Freizeitanlagen: Casino Dekoration: Trauerweiden-Hain |
| 39 | ? | Wohngebäude: Doppelhaus Dekoration: Schach-Opas |
| 40 | ? | Industrieanlagen: High-Tech-Fabrik Infrastruktur: Mega-Lieferservice Freizeitanlagen: Zoo Dekoration: Trauerweide |
| 41 | ? | Wohngebäude: Wohnanlage Dekoration: Barock-Säule |
| 42 | ? | Freizeitanlagen: 5-Sterne-Restaurant Dekoration: Barocksäulen-Paar |
| 43 | ? | Wohngebäude: Einfamilienhaus Dekoration: Barocksäulen-Doppel |
| 44 | ? | Wohngebäude: Château Freizeitanlagen: Disco Dekoration: Wasserspiel |
| 45 | ? | Wohngebäude: Herrenhaus Infrastruktur: Sonnenkollektoren-Feld Dekoration: Triumph-Säule |
| 46 | ? | Freizeitanlagen: Sternwarte Dekoration: Garten-Pavillon |
| 47 | ? | Wohngebäude: Luxus-Hotel Dekoration: Romanische Säulen |
| 48 | ? | Freizeitanlagen: Aquarium Dekoration: Doppelte Säulen |
| 49 | ? | Wohngebäude: Sunset-Tower Dekoration: Tannenwald |
| 50 | ? | Wohngebäude: 5-Sterne-Hotel Freizeitanlagen: Fast-Food-Restaurant, Pferde-Rennbahn Dekoration: Quadrubi |
| 51 | ? | Wohngebäude: Kristall-Tower |
| 52 | ? | - |
| 53 | ? | - |
| 54 | ? | - |
| 55 | ? | - |
| 56 | ? | - |
| 57 | ? | - |
| 58 | ? | - |
| 59 | ? | - |
| 60 | ? | - |
| 61 | ? | - |
| 62 | ? | - |
| 63 | ? | - |
| 64 | ? | - |
| 61 | ? | - |
| 65 | ? | - |
| 66 | ? | - |
| 67 | ? | - |
| 68 | ? | - |
| 69 | ? | - |
| 70 | ? | - |
Du suchst noch Freunde/Nachbarn bei RamaCity? Hier wirst du fündig: RamaCity-Nachbarn finden





![Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video] Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video]](http://www.gameplorer.de/wp-content/uploads/2012/05/guild-wars-2-unterwasserkampf-video-229x128.jpg)


























Kommentare zu "RamaCity-Level-Übersicht: Urbis und Gebäude"
hallo ich habe ein Freund in meiner Freundesliste der ist schon Level45der heißt michelvonönneberg.
denn habe ich auch als nachbarn
die listen müsstem mal überarbeitet werden;)
wäre cool
Hey Big-House,
wir sind schon dabei!
Viele Grüße Eva