RamaCity: Freizeitanlagen-Übersicht
Die Wohngebäude von RamaCity liefern dir eine bestimmte Grundanzahl von Urbis. Diese Zahl lässt sich durch den positiven Einfluss von Freizeitanlagen steigern. Welche Freizeitanlagen dir in RamaCity zur Verfügung stehen und welchen Einfluss sie auf deine Wohngebäude haben, siehst du in unserer Übersicht.
Am 06.10.2011 ging das neue RamaCity mit zahlreichen neuen Funktionen online. Mit dem Update haben sich auch die Werte vieler Gebäude geändert. Wir haben unsere Freizeitanlagen-Übersicht mit den neuen Werten aktualisiert.
Aktuell fehlen noch einige Kosten- und Wirkflächenwerte. Du kennst weitere Werte? Dann schreib einen Kommentar zu diesem Artikel!
Mehr Informationen zu den Wohngebäuden von RamaCity findest du in unserer RamaCity-Wohngebäude-Übersicht. Alle Infos zu den einzelnen Leveln gibt es in unserer RamaCity-Level-Übersicht.
| Name | Level | Kosten | Bauzeit | Größe | Bonus | Wirkfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campingplatz | 1 | 140 CC | 00:02:30 | 3×3 | +4% | 11×11 |
| Spielplatz | 4 | 320 CC | 00:01:00 | 2×2 | +6% | 10×10 |
| Golfplatz | 4 | 200 DD | 00:00:30 | 2×2 | +10% | 14×14 |
| Tourist-Information | 5 | 180 CC | 00:01:00 | 1×1 | +3% | 5×5 |
| Hot-Dog-Bude | 6 | 600 CC | 00:12:00 | 2×2 | +6% | 12×12 |
| Eisdiele | 8 | 1.000 CC | 00:10:00 | 2×2 | +7% | 12×12 |
| Friseur-Salon | 10 | 1.400 CC | 00:20:00 | 2×2 | +6% | 14×14 |
| Outdoor-Spielplatz | 12 | 300 DD | 00:00:30 | 2×2 | +15% | 14×14 |
| Tankstelle | 12 | 1.800 CC | 00:20:00 | 2×2 | +7% | 14×14 |
| Nagelstudio | 14 | 2.500 CC | 00:01:00 | 2×2 | +10% | 14×14 |
| Fitness-Studio | 16 | 3.200 CC | 01:00:00 | 2×2 | +9% | 14×14 |
| Basketball-Platz | 18 | ? CC | 00:20:00 | 2×2 | +12% | ? |
| Baseball-Feld | 20 | ? DD | 00:00:30 | 3×3 | +15% | ? |
| Autohaus | 22 | ? CC | 00:17:30 | 3×3 | +10% | ? |
| Museum | 24 | ? CC | 02:00:00 | 3×3 | +12% | ? |
| Schwimmbad | 26 | ? DD | 00:00:30 | 4×4 | +15% | ? |
| Kino-Palast | 28 | ? CC | 01:20:00 | 3×3 | +14% | ? |
| Sportplatz | 30 | ? CC | 04:00:00 | 4×4 | +10% | ? |
| Spa | 32 | ? CC | 01:00:00 | 2×2 | +11% | ? |
| Theater | 34 | ? CC | 02:30:00 | 3×3 | +12% | ? |
| Sporthalle | 36 | ? CC | 00:45:00 | 4×4 | +13% | ? |
| Casino | 38 | ? CC | 00:15:00 | 3×3 | +9% | ? |
| Zoo | 40 | ? DD | 00:00:30 | 4×4 | +17% | ? |
| 5-Sterne-Restaurant | 42 | ? CC | 06:00:00 | 3×3 | +10% | ? |
| Disco | 44 | ? CC | 08:00:00 | 4×4 | +11% | ? |
| Sternwarte | 46 | ? CC | 12:00:00 | 3×3 | +13% | ? |
| Aquarium | 48 | ? CC | 00:00:30 | 3×3 | +15% | ? |
| Fast-Food-Restaurant | 50 | ? CC | 04:00:00 | 2×2 | +15% | ? |
| Pferde-Rennbahn | 50 | ? CC | 24:00:00 | 4×4 | +15% | ? |
Gebäude effektiv anordnen
In dieser Folge von GameplorerTV erklärt dir Dennis eine effektive Strategie zur Anordnung deiner Gebäude in RamaCity, die wir die “Mannheim-Strategie” getauft haben!
Viel Spaß beim Anschauen!





![Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video] Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video]](http://www.gameplorer.de/wp-content/uploads/2012/05/guild-wars-2-unterwasserkampf-video-229x128.jpg)


























Kommentare zu "RamaCity: Freizeitanlagen-Übersicht"
danke für die schöne übericht, echt toll gemacht
[...] Shopping, Industrieanlagen und InfrastrukturEva am 23.07.2011 um 15:25 UhrNeben Wohngebäuden und Freizeitanlagen kannst du in deiner Stadt von RamaCity auch Shopping-Gebäude, Industrieanlagen und eine [...]