Übersicht: Level bei Ponyrama
In Ponyrama dreht sich alles um deinen eigenen Reiterhof. Für das Versorgen deiner Tiere und Gäste erhältst du dabei Erfahrungspunkte (XP). Hast du eine bestimmte Menge davon erspielt, steigst du ein Level auf und erhältst neue Tiere und Gebäude oder kannst deinen Hof erweitern. Wieviele Punkte du für welches Level benötigst und welche Dinge du dir so freispielst, siehst du in unserer Level-Übersicht.
| Level | XP | Neue Ponys | Neue Pferde | Neue Gebäude | Hoferweiterung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Fjord-Mix-Pony Shetland-Pony Dales-Pony* Hokkaido-Pony* Camargue-Pony* |
Morgan-Pferd* Quarter Horse* |
Stall Paddock Aquatrainer* |
|
| 2 | 25 | Isländer-Mix | Reitplatz | ||
| 3 | 27 | Reiterstübchen Reithalle Waschplatz |
|||
| 4 | 200 | Welsh-Pony-Mix | Freiführanlage | ||
| 5 | 450 | Einhorn | Quarantänebox | ||
| 6 | 875 | Holsteiner-Mix | Longierzirkel | 2.000 PP | |
| 7 | 1.525 | ||||
| 8 | 2.450 | Springplatz | |||
| 9 | 3.700 | Falabella-Mischung | 5.000 PP | ||
| 10 | 5.325 | Weide | |||
| 11 | 7.375 | ||||
| 12 | 9.900 | Friesen-Mix | 10.000 PP | ||
| 13 | 12.950 | ||||
| 14 | 16.575 | ||||
| 15 | 20.825 | 17.500 PP | |||
| 16 | 25.750 | ||||
| 17 | 31.400 | ||||
| 18 | 37.825 | 30.000 PP | |||
| 19 | 45.075 | ||||
| 20 | 53.200 | Rennbahn | |||
| 21 | 62.250 | ||||
| 22 | 72.275 | 50.000 PP | |||
| 23 | 83.325 | ||||
| 24 | 95.450 | ||||
| 25 | 108.700 | Hufschmiede | |||
| 26 | 123.125 | 80.000 PP | |||
| 27 | 138.775 | ||||
| 28 | 155.700 | ||||
| 29 | 173.950 | ||||
| 30 | 193.575 | Deckenkammer | 150.000 PP | ||
| 31 | 214.625 | ||||
| 32 | 237.150 | ||||
| 33 | 261.200 | ||||
| 34 | 286.825 | ||||
| 35 | 314.075 | 250.000 PP | |||
| 36 | 343.000 | ||||
| 37 | 373.650 | ||||
| 38 | 406.075 | ||||
| 39 | 440.325 | ||||
| 40 | 476.450 | Sattlerei | 450.000 PP | ||
| 41 | 514.500 | ||||
| 42 | 554.525 | ||||
| 43 | 596.575 | ||||
| 44 | 640.700 | ||||
| 45 | 686.950 | 700.000 PP | |||
| 46 | 735.375 | ||||
| 47 | 786.025 | ||||
| 48 | 838.950 | ||||
| 49 | 894.200 | ||||
| 50 | 951.825 |
*= Diese Dinge kannst du dir für die Premium-Währung Goldmöhren kaufen.





![Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video] Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video]](http://www.gameplorer.de/wp-content/uploads/2012/05/guild-wars-2-unterwasserkampf-video-229x128.jpg)

























