My Free Farm-Level: Punkte und Produkte
Neben den Level-Übersichten für Farmerama, Kapi Hospital und KapiBados darf natürlich auch My Free Farm nicht fehlen.
In der Bauernhof-Simulation gibt es aktuell 39 Level. Hast du eine bestimmte Anzahl von Punkten erreicht, steigst du ein Level auf und bekommst dann neue Pflanzen, Ställe und/oder sonstige Funktionen. Hast du es in Level 39 geschafft, darst du dich stolz den größten Kaiser Schmarrn weit und breit nennen.
| # | Level | Punkte | Neue Produkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Knecht | 0 | Getreide und Karotten |
| 2 | Karottensortierer | 58 | |
| 3 | Gurkenplücker | 2.420 | Gurken und Hühnerstall + Gebäude errichten + Bauernhaus betreten |
| 4 | Bauernmagd | 6.620 | Erdbeeren + kostenlose Gieß- und Fütterungshilfe (bis Level 10) |
| 5 | Unkrautzupfer | 15.620 | Werbung schalten |
| 6 | Kolbenknacker | 27.900 | Mais |
| 7 | Radieschenzupfer | 58.700 | Radieschen |
| 8 | Tomaten-Torero | 101.700 | Tomaten |
| 9 | Bäuerchen | 161.100 | Zwiebeln |
| 10 | Clubchaot | 211.900 | Spinat + Bauernclubs |
| 11 | Kuhjunge | 276.900 | Klee und Kuhstall |
| 12 | Hühnerpfleger | 359.000 | Raps |
| 13 | Kohlkollegin | 467.000 | Blumenkohl |
| 14 | Schafhirte | 730.000 | Futterrüben und Schafkoppel |
| 15 | Kräuterhexe | 1.190.000 | Kräuter |
| 16 | Mayo-Manscher | 1.750.000 | Mayonnaiseküche und Fischzucht |
| 17 | Kartoffelpuffer | 2.680.000 | Kartoffeln + Anpflanzhelfer (PA) |
| 18 | Wollscherer | 3.900.000 | Käserei |
| 19 | Bienen-Bändiger | 5.660.000 | Sonnenblumen und Bienenstöcke |
| 20 | Määäh-Drescher | 7.850.000 | Kornblumen |
| 21 | Kornkönigin | 10.590.000 | |
| 22 | Blümchenzüchter | 15.300.000 | Spargel |
| 23 | Hühnerdompteur | 20.640.000 | |
| 24 | Biobauer | 26.020.000 | Zuccini |
| 25 | Mole-KUH-larbiologe | 37.340.000 | Heidelbeeren |
| 26 | Honigmäulchen | 50.030.000 | Himbeeren |
| 27 | Beerensammler | 65.160.000 | Johannisbeeren und Wollspinnerei |
| 28 | Schafs-Chef | 85.030.000 | Brombeeren |
| 29 | Hühnerherzog | 108.900.000 | Mirabellen |
| 30 | Genossenschaftsbauer | 139.150.000 | Äpfel und Bonbonküche |
| 31 | Bienenbeschwörer | 175.520.000 | Kürbisse |
| 32 | Milchmajestät | 222.430.000 | Birnen |
| 33 | Kirschkernspalter | 276.920.000 | Kirschen |
| 34 | Wollbaron | 345.930.000 | Pflaumen |
| 35 | Bienenkönigin | 429.330.000 | Walnüsse |
| 36 | Olivenordner | 535.520.000 | Oliven |
| 37 | Bonbonbonanza | 669.000.000 | Rotkohl |
| 38 | Baron Milchhausen | 797.010.000 | |
| 39 | Kaiser Schmarrn | 927.020.000 |
Du kennst My Free Farm noch nicht? In unserem My Free Farm-Testbericht findest du eine ausführliche Beschreibung und Screenshots. Wenn du lieber gleich loslegen möchtest, kannst du dich auch sofort kostenlos anmelden.
Mehr erfahren:
- Auf geht's ins zweite Dorf von My Free Farm
- KapiBados-Level: Punkte und Produkte
- My Free Farm eröffnet Server 18 und 19
- My Free Farm öffnet Server 13
Tags: My Free Farm, Free Farm, Free My Farm, May Free Farm, Me Free Farm, Meine Free Farm, My Farm, My Fre Farm, My Free Famr, My Free Farme, My Free Farmer, My Free Fram, My FreeFarm, MyFree Farm, MyFreeFarm, y Free Farm




















Kommentare zu "My Free Farm-Level: Punkte und Produkte"
Ich suche eine Auflistung, wo ich für die einzelnen Produkte den Einzel-Punktestand sehen kann. Gibt es so etwas?
Hallo Simone,
für My Free Farm haben wir sowas leider noch nicht!
Viele Grüße Eva