SWTOR: Datacron-Locations mit Video-Guides

Auf den Planeten von Star Wars: The Old Republic sind sogenannte Datacrons versteckt, kleine Kisten, die dir entweder eine dauerhafte Erhöhung eines bestimmten Attributs oder einen Matrixsplitter bescheren. Wo du die einzelnen Datacrons findest und was sie dir im einzelnen bringen, erfährst du in unserer Datacron-Liste.
» Gamecard günstig
» SWTOR Gleiter (Mounts)
» Datacron-Locations
» Gefährten-Geschenke
» Flashpoint-Liste
» SWTOR-Berufe
Klickst du auf den verlinkten Planetenname, gelangst du direkt zum jeweiligen Datacron-Guide. Darin erfährst du im Detail, teilweise unterstützt durch Video-Guides, wie du zu den einzelnen Datacrons gelangst.
Einige Planeten fehlen aktuell noch, wir werden die Übersicht aber natürlich ergänzen, sobald es dazu Guides bei uns gibt.
>> Matrixsplitter: Einige der Datacrons beinhalten einen blauen, grünen, roten oder gelben Matrixsplitter. Diese Matrixsplitter kannst du kombinieren und dadurch ein mächtiges Relikt erschaffen. Wie das genau funktioniert und welche Kombinationen sinnvoll sind, erfährst du in unserem Artikel “SWTOR-Guide: Matrixsplitter und Relikte“. <<
SWTOR Datacron-Liste
| Planet | Kodexeintrag | Bonus | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Hutta | 01 (Imperium) | +2 Zielgenauigkeit | -95,861 |
| 02 (Imperium) | +2 Präsenz | 657,-106 | |
| 03 (Imperium) | Blauer Matrixsplitter | -11,325 | |
| Korriban | 15 (Imperium) | +2 Ausdauer | 153,79 |
| 16 (Imperium) | +2 Willenskraft | 534,65 | |
| 17 (Imperium) | Roter Matrixsplitter | -51,377 | |
| Dromund Kaas | 18 (Imperium) | Gelber Matrixsplitter | -187,1745 |
| 19 (Imperium) | +2 Stärke | 855,643 | |
| 20 (Imperium) | +2 Ausdauer | -797,1450 | |
| 21 (Imperium) | +2 Präsenz | 575,808 | |
| 22 (Imperium) | +2 List | -1217,205 | |
| Balmorra | 28 (Imperium) | +2 Zielgenauigkeit | -1033,1513 |
| 29 (Imperium) | +2 List | 1854,109 | |
| 30 (Imperium) | Grüner Matrixsplitter | -503,1989 | |
| 31 (Imperium) | +2 Stärke | 723,2038 | |
| 32 (Imperium) | +2 Willenskraft | folgt | |
| Nar Shaddaa | 33 (Imperium) | +3 Zielgenauigkeit | -3701,1693 |
| 33 (Republik) | +3 Zielgenauigkeit | folgt | |
| 34 (Republik, Imperium) | +3 List | 1957,3288 | |
| 35 (Imperium) | +3 Präsenz | 2928,400 | |
| 35 (Republik) | +3 Präsenz | folgt | |
| 36 (Republik, Imperium) | Gelber Matrixsplitter | 1782,3091 | |
| 37 (Imperium) | +3 Stärke | 20,2427 | |
| 37 (Republik) | +3 Stärke | folgt | |
| Tatooine | 38 (Republik, Imperium) | +3 Zielgenauigkeit | -622,-21 |
| 39 (Imperium) | +3 List | 728,3131 | |
| 39 (Republik) | +3 List | folgt | |
| 40 (Republik, Imperium) | Blauer Matrixsplitter | -2390,-1398 | |
| 41 (Republik, Imperium) | +3 Stärke | -2396,-1373 | |
| 42 (Republik, Imperium) | +3 Willenskraft | 2066,-575 | |
| Alderaan | 43 (Republik, Imperium) | +4 Zielgenauigkeit | 1097,83 |
| 44 (Republik, Imperium) | +3 Ausdauer | 2722,2494 | |
| 45 (Republik, Imperium) | +3 Präsenz | -86,-268 | |
| 46 (Republik, Imperium) | +4 Stärke | 2190,-2012 | |
| 47 (Republik, Imperium) | +3 Willenskraft | -2508,-427 | |
| Taris | 48 (Imperium) | +3 Ausdauer | -1512,-249 |
| 49 (Imperium) | +4 Zielgenauigkeit | 1035,459 | |
| 50 (Imperium) | +3 Willenskraft | 440,-775 | |
| 51 (Imperium) | +3 Präsenz | 1180,-575 | |
| 52 (Imperium) | +4 List | -642,-1605 | |
| Quesh | 58 (Republik, Imperium) | +4 List | 423,-128 |
| 59 (Republik,Imperium) | +4 Ausdauer | 206,774 | |
| 60 (Republik, Imperium) | +4 Stärke | 558,1425 | |
| Hoth | 63 (Republik, Imperium) | +4 List | 3114,474 |
| 64 (Republik, Imperium) | +4 Ausdauer | 2822,-367 | |
| 65 (Republik, Imperium) | +4 Präsenz | 1033,-1252 | |
| 66 (Republik, Imperium) | Roter Matrixsplitter | -747,1714 | |
| 67 (Republik, Imperium) | +4 Stärke | 2787,-57 | |
| Belsavis | 68 (Republik, Imperium) | +4 Zielgenauigkeit | -785,-1925 |
| 69 (Republik, Imperium) | +4 Ausdauer | -984,-459 | |
| 70 (Republik, Imperium) | +4 Präsenz | -1920,-475 | |
| 71 (Republik, Imperium) | Grüner Matrixsplitter | -330,-2182 | |
| 72 (Republik, Imperium) | +4 Willenskraft | -520,783 | |
| Voss | 73 (Republik, Imperium) | +4 Ausdauer | -1947,-2221 |
| 74 (Republik, Imperium) | +4 List | 516,192 | |
| 75 (Republik, Imperium) | +4 Präsenz | 2137,-845 | |
| 76 (Republik, Imperium) | +4 Stärke | 658,2041 | |
| 77 (Republik, Imperium) | +4 Willenskraft | -30,356 | |
| Corellia | 61 (Republik, Imperium) | Grüner Matrixsplitter | 701,-1891 |
| 62 (Republik, Imperium) | Blauer Matrixsplitter | -2428,-1055 | |
| 78 (Republik, Imperium) | +4 Zielgenauigkeit | 3132,-1786 | |
| 79 (Imperium) | +4 Willenskraft | -2412,2953 | |
| 79 (Republik) | +4 Willenskraft | folgt | |
| 80 (Republik, Imperium) | +4 Präsenz | 3427,-3211 | |
| 81 (Republik, Imperium) | +4 List | 2678,-3106 | |
| 82 (Republik, Imperium) | +4 Stärke | -2768,-2016 | |
| Ilum | 83 (Republik, Imperium) | +4 Zielgenauigkeit | 929,1084 |
| 84 (Republik, Imperium) | +4 Ausdauer | 102,-64 | |
| 85 (Republik, Imperium) | Roter Matrixsplitter | 530,538 | |
| 86 (Republik, Imperium) | Gelber Matrixsplitter | 313,-376 | |
| 87 (Republik, Imperium) | +4 Willenskraft | 310,-1565 | |
| Republikanische/Imperiale Flotte | - | +10 auf alle Stats |
![Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video] Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video]](http://www.gameplorer.de/wp-content/uploads/2012/05/guild-wars-2-unterwasserkampf-video-124x70.jpg)

![Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video] Guild Wars 2: So funktionieren Unterwasser-Kämpfe [Video]](http://www.gameplorer.de/wp-content/uploads/2012/05/guild-wars-2-unterwasserkampf-video-229x128.jpg)




























