Browsergames-Liste
In dieser Liste findest du alle kostenlosen Browsergames, die wir bisher getestet haben.
Legende:
Atm=Atmosphäre, Ein=Einstieg, Com=Community, Bed=Bedienung, Inn=Innovation
| Browsergame | Wertung | Atm | Ein | Com | Bed | Inn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xhodon | 91% | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 |
| Travianer | 91% | 9/10 | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| The West | 90% | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Zarenkriege | 89% | 8/10 | 9/10 | 5/10 | 8/10 | 7/10 |
| Kapi Hospital | 89% | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| 22 Moon at War | 88% | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 9/10 | 7/10 |
| War of Titans | 87% | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 |
| Goodfellas 1930 | 87% | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 |
| Shakes & Fidget | 86% | 9/10 | 8/10 | 4/10 | 8/10 | 5/10 |
| My Free Farm | 86% | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 |
| Mission Cobra | 86% | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 8/10 | 8/10 |
| Wurzelimperium | 85% | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 8/10 | 5/10 |
| Seafight | 85% | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 |
| Drachenkrieg | 85% | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 |
| DarkOrbit | 85% | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 6/10 |
| Nemexia | 84% | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 8/10 | 4/10 |
| KiezKing | 84% | 8/10 | 8/10 | 4/10 | 8/10 | 6/10 |
| Farmerama | 83% | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 |
| KapiBados | 82% | 7/10 | 8/10 | 6/10 | 8/10 | 4/10 |
| GoalUnited | 82% | 9/10 | 5/10 | 8/10 | 8/10 | 5/10 |
| Die Stämme | 82% | 6/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 5/10 |
| Deepolis | 82% | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 |
| OnlineFussballManager | 81% | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 |
| Grepolis | 81% | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 5/10 |
| Kings Tale | 80% | 5/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Castle Fight 2.0 | 80% | 7/10 | 8/10 | 4/10 | 8/10 | 4/10 |
| Soccer Match | 77% | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 |
| Lady Popular | 75% | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 8/10 |
| Guns of Redemption | 74% | 6/10 | 7/10 | 5/10 | 7/10 | 5/10 |
| Fussballmanager Online | 74% | 5/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 |
| Empire Online | 74% | 4/10 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 |
| StreetCrime | 69% | 7/10 | 4/10 | 3/10 | 8/10 | 4/10 |
| SpaceTrek | 69% | 4/10 | 5/10 | 9/10 | 6/10 | 9/10 |
| Kapiland | 69% | 4/10 | 6/10 | 6/10 | 8/10 | 4/10 |
| Rangers Land | 68% | 6/10 | 6/10 | 4/10 | 6/10 | 6/10 |
| Caribic Islands | 68% | 5/10 | 7/10 | 5/10 | 6/10 | 5/10 |
| Empire Universe 2 | 67% | 5/10 | 7/10 | 5/10 | 5/10 | 7/10 |
| SchoolWars | 60% | 3/10 | 6/10 | 4/10 | 5/10 | 8/10 |
| Eroberer | 58% | 1/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 | 5/10 |
| Travian | 56% | 3/10 | 5/10 | 4/10 | 6/10 | 4/10 |
| Kampf um Mittelerde | 51% | 5/10 | 3/10 | 5/10 | 4/10 | 4/10 |
| Native Kingdoms | 47% | 2/10 | 6/10 | 6/10 | 2/10 | 5/10 |
| LunaFabula | 38% | 1/10 | 4/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 |
| Goal4Glory | 38% | 1/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 6/10 |
